
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-19 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 24 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 24
總金額 248179.43
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190717 | ||
| 進(jìn)口商 | LINEADATASCAN S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CL 96 13 19 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | ZEBRA TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, LLC ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 3 OVERLOOK POINT IL 60069-4302 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | sri lanka | 裝貨國 | US |
| 商品編碼 | 8531200000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO-PEL.20192862 DO-COP.25193180 DIM 9/11 // (27 UND) PRODUCTO. PANTALLAINDIVIDUAL ENSAMBLA譯 | ||
| 數(shù)量 | 27 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 10.04 | 總價(USD) | 2034.39 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 75.3478 | 單價USD(總價/重量) | 202.6285 |
| FOB總價(USD) | 1992.78 | FOB單價 | - |
| 運費 | 31.94 | 保費 | 2.19 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
2產(chǎn)品編碼
-
24交易次數(shù)
-
248179.43總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170706 | 8471500000 | China | - | - | ||
| 20170824 | 8471500000 | China | - | - | ||
| 20170918 | 8471500000 | China | - | - | ||
| 20171124 | 8471500000 | China | - | - | ||
| 20171002 | 8471500000 | China | - | - | ||
| 20171120 | 8471500000 | China | - | - | ||
| 20171019 | 8471500000 | China | - | - | ||
| 20171207 | 8471500000 | China | - | - | ||
| 20170706 | 8471500000 | China | - | - | ||
| 20170914 | 8471500000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)